Lowest cost per trade
Round turn, USD: 3 USD
Lowest cost per trade
Round turn, USD: 3 USD
Lowest minimum deposit
Min deposit, USD: 0 USD
Fastest withdrawal
Withdrawal, h: 0.0166667 h
Highest leverage
Max leverage: 1:5000
Chosen automatically from 25 brokers. Brokers carrying a regulator warning are excluded.
25 of 25 shown
Click a column heading to sort. Figures are list terms, no promo codes.
| # | Broker | Score | Round turn, USD | Min deposit, USD | Max leverage | Withdrawal, h | Platforms | Accepts KE residents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGM Securities (FXPesa)EGM Securities Limited | 4.11 | 7 | 0 | 1:400 | 3 | web | Yes |
| 2 | 4.10 | 6 | 0group | no data | 24 | MT4MT5HFM app. | Yes | |
| 3 | 4.06 | 7 | 10 | 1:400 | 24 | MT4MT5cTrader | Yes | |
| 4 | 3.70 | 7 | 100 | 1:1000group | 24 | MT4MT5IRESS | Yes | |
| 5 | 3.52 | 7 | 5 | 1:400 | 72 | MT4MT5 | Yes | |
| 6 | 3.48 | 6 | 25 | 1:500group | 72 | MT4MT5 | Yes | |
| 7 | 3.40 | 6 | 0group | 1:500group | 24 | MT4MT5cTrader | Yes | |
| 8 | 3.33 | 9 | 100 | 1:400 | 48 | MT4 | Yes | |
| 9 | 3.16 | 6 | 100 | 1:500 | 24 | — | Yes | |
| 10 | 2.99 | 6 | 10group | 1:3000 | 0.0166667 | MT4MT5app | Offshore entity | |
| 11 | 2.95 | 6 | 0 | 1:200 | 24 | mobile) | Offshore entity | |
| 12 | 2.95 | 9 | 10 | 1:400 | 24 | MetaTrader 4mobileweb) | Yes | |
| 13 | 2.92 | 9 | 25group | 1:1000 | 72 | OctaTraderMT4MT5. | Offshore entity | |
| 14 | 2.84 | 7 | 100 | 1:500 | 48 | MT4MT5WebTrader | Offshore entity | |
| 15 | 2.81 | 6 | 50group | 1:500 | 120 | MT4MT5Vantage App | Offshore entity | |
| 16 | 2.79 | 7 | 50 | 1:500 | 4 | MT4MT5TradingView. | Offshore entity | |
| 17 | 2.75 | 3 | 50 | 1:1000 | 24 | MT4MT5 | Offshore entity | |
| 18 | 2.71 | 7.5 | 50group | 1:400 | 72 | MT4TradingView | Yes | |
| 19 | 2.64 | 17 | 5 | no data | 24 | MT4webmobile | Yes | |
| 20 | 2.46 | 13 | no data | 1:3000 | no data | MT4MT5 | Offshore entity | |
| 21 | 2.41 | not priced | no data | 1:200 | 48 | web; no MT4MT5. | Offshore entity | |
| 22 | 2.41 | 8 | 100 | 1:200 | 72 | MT4WebTrader | Offshore entity | |
| 23 | 2.34 | 14 | 5 | 1:5000 | 72 | MT4MT5app. | Offshore entity | |
| 24 | 1.91 | 13.6 | 50group | 1:200 | 120 | IG webappProRealTime | Offshore entity | |
| 25 | no data | not priced | 5 | no data | 72 | Android)web | Yes |
71 of 71 shown
Click a column heading to sort. Figures are list terms, no promo codes.
| Broker · account | Min deposit, USD | Spread | Commission | Cost per lot | Swap-free |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.8advertised | Anyper standard lot | 8round turn, USD | — | |
| 0 | 0advertised | 6per standard lot | 6round turn, USD | — | |
| 0 | 0advertised | 6per standard lot | 6round turn, USD | — | |
| 50 | 1.4advertised | Anyper standard lot | 14round turn, USD | — | |
| 100 | 0advertised | 6per standard lot | 6round turn, USD | — | |
| 500 | 0.6advertised | Anyper standard lot | 6round turn, USD | — | |
| 100 | 1advertised | Anyper standard lot | 10round turn, USD | — | |
| 100 | 0advertised | 7per standard lot | 7round turn, USD | — | |
| 0 | 1advertised | Anyper standard lot | 10round turn, USD | — | |
| 0 | 0advertised | 7per standard lot | 7round turn, USD | — | |
| — | 1.1advertised | Anyper standard lot | 11round turn, USD | Swap-free | |
| — | 0.3advertised | Anyper standard lot | 3round turn, USD | — | |
| 10 | 0.8advertised | Anyper standard lot | 8round turn, USD | — | |
| 50 | 0.5advertised | Anyper standard lot | 5round turn, USD | — | |
| 100 | 0advertised | 6per standard lot | 6round turn, USD | — | |
| 10 | 1advertised | Anyper standard lot | 10round turn, USD | — | |
| 5 | 1advertised | Anyper standard lot | 10round turn, USD | — | |
| 50 | 1.2advertised | Anyper standard lot | 12round turn, USD | — | |
| 50 | 0advertised | 6per standard lot | 6round turn, USD | — | |
| 20000 | 0advertised | 2per standard lot | 2round turn, USD | — | |
| 0 | 0advertised | 7per standard lot | 7round turn, USD | — | |
| 0 | 1advertised | Anyper standard lot | 10round turn, USD | — | |
| — | — | Any | — | — | |
| 500 | 0advertised | 7per standard lot | 7round turn, USD | — | |
| 50 | — | Anyper standard lot | 0round turn, USD | — | |
| 50 | — | — | — | — | |
| 10000 | — | — | — | — | |
| 5 | — | Anyper standard lot | 0round turn, USD | — | |
| 5 | — | Anyper standard lot | 0round turn, USD | — | |
| 5 | 0.7advertised | Anyper standard lot | 7round turn, USD | — | |
| 500 | 0.3advertised | Anyper standard lot | 3round turn, USD | Swap-free | |
| 0 | 1.4advertised | Anyper standard lot | 14round turn, USD | Swap-free | |
| 0 | 0advertised | — | 0round turn, USD | Swap-free | |
| 100 | 0.6advertised | Anyper standard lot | 6round turn, USD | Swap-free | |
| 0 | 1.4advertised | Anyper standard lot | 14round turn, USD | Swap-free | |
| — | 0.6advertised | Anyper standard lot | 6round turn, USD | — | |
| — | 0.6advertised | Anyper standard lot | 6round turn, USD | — | |
| — | — | Any | — | — | |
| — | — | Any | — | — | |
| 25 | 0.6advertised | Anyper standard lot | 6round turn, USD | Swap-free | |
| 25 | 0.6advertised | Anyper standard lot | 6round turn, USD | Swap-free | |
| 25 | 0.6advertised | Anyper standard lot | 6round turn, USD | Swap-free | |
| — | 0.5advertised | Anyper standard lot | 5round turn, USD | — | |
| — | 0advertised | 3.6per standard lot | 3.6round turn, USD | — | |
| — | 0.5advertised | Anyper standard lot | 5round turn, USD | — | |
| — | 0advertised | — | 0round turn, USD | — | |
| — | 0.5advertised | — | 5round turn, USD | Swap-free | |
| 0 | — | Anyper standard lot | 0round turn, USD | — | |
| 30 | — | Anyper standard lot | 0round turn, USD | — | |
| 100 | 0advertised | 7per standard lot | 7round turn, USD | — | |
| 250 | — | Anyper standard lot | 0round turn, USD | — | |
| 2000 | — | Anyper standard lot | 0round turn, USD | — | |
| 20000 | 1.9advertised | Any | 19round turn, USD | — | |
| 85000 | 1.9advertised | Anyper standard lot | 19round turn, USD | — | |
| 250000 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | Swap-free | |
| EGM Securities (FXPesa)Live Executive and Premiere accounts | — | — | — | — | — |
| EGM Securities (FXPesa)plus Islamic | — | — | — | — | Swap-free |
| — | — | — | — | — | |
| 10 | — | — | — | — | |
| 100 | — | — | — | — | |
| 50 | — | — | — | — | |
| — | 1.3advertised | Anyper standard lot | 13round turn, USD | — | |
| 100 | 1.6advertised | Anyper standard lot | 16round turn, USD | — | |
| 100 | 0advertised | 6per standard lot | 6round turn, USD | — | |
| 100 | 0advertised | 7per standard lot | 7round turn, USD | — | |
| 10 | 0.3advertised | Anyper standard lot | 3round turn, USD | — | |
| 200 | 0.1advertised | Anyper standard lot | 1round turn, USD | — | |
| 200 | 0advertised | 6per standard lot | 6round turn, USD | — |
A leverage figure is published for 29 of 56 brokers here: 7 onboard through a local entity (median 1:400); 11 onboard through a offshore entity (median 1:500); 11 onboard through a unclear entity (median 1:500).
| Onboarding entity | Brokers with a figure | Max leverage · Median | Range |
|---|---|---|---|
| local | 7 of 56 | 1:400geo | 1:200–1:500 |
| offshore | 11 of 56 | 1:500geo | 1:200–1:3000 |
| unclear | 11 of 56 | 1:500geo | 1:30–1:5000 |
Median 7.0 · Range 3.0–23.0 USD
Median 25.0 · Range 0.0–2500.0 USD
Median 500.0 · Range 30.0–5000.0 1:x
Median 48.0 · Range 0.0–120.0 h
the weighted mean of six axes, each on the same 0–5 scale. A broker enters this ranking only with a review rating and a round-turn price; others are listed with their score withheld.
25 of 56 of the 56 brokers in our Kenya base, and 22 of 25 of them are measured on all six axes.
By the computed score: the weighted mean of six axes, each on the same 0–5 scale. A broker without a review rating or without a round-turn price is listed but not ranked.
HFM with 4.1 of 5 and a round turn of 6.0 USD.
The median round turn on one EURUSD lot is 7.0 USD, measured on 37 of 56 brokers.
1 dated event(s), newest first.